特种变压器
三相干式隔离变压器
技术参数表
请提供容量、输入与输出电压、频率、负载工况、冷却与安装条件。具体型号及保证参数根据项目技术要求确定。
| 型号 |
额定容量 (kVA) |
相数 |
额定电压 (V) |
联结组标号 |
损耗 (W) |
空载电流 (%) |
阻抗电压 (%) |
重量 (kg) |
外型尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一次 (V) |
二次 (V) |
空载 | 短路 | |||||||||
| SG-5/0.5 | 5 | 3 | 660 | 根据用户需求任意选择 | Yy0 | 75 | 200 | 5.5 | 4 | 65 | 430×275×311 | |
| SG-10/0.5 | 10 | 3 | 380 | Dyn11 | 120 | 256 | 4.5 | 3.32 | 80 | 470×330×370 | ||
| SG-15/0.5 | 15 | 3 | Dy0 | 200 | 450 | 4 | 3.5 | 120 | 570×470×410 | |||
| SG-20/0.5 | 20 | 3 | Dyn11 | 228 | 520 | 3.8 | 6.5 | 210 | 730×260×540 | |||
| SG-25/0.5 | 25 | 3 | Dyn11 | 280 | 570 | 3.5 | 3.82 | 180 | 680×300×515 | |||
| SG-30/0.5 | 30 | 3 | Dyn11 | 280 | 660 | 3.2 | 3.78 | 190 | 650×380×540 | |||
| SG-35/0.5 | 35 | 3 | Dyn11 | 380 | 820 | 3 | 3.61 | 195 | 660×300×544 | |||
| SG-50/0.5 | 50 | 3 | 650 | Yd11 Dd0 | 450 | 1100 | 2.8 | 3.8 | 320 | 880×570×1020 | ||
| SG-60/0.5 | 60 | 3 | 6000 | Yy0 | 530 | 1320 | 2.6 | 3.5 | 300 | 760×570×540 | ||
| SG-75/0.5 | 75 | 3 | Yyn0 | 600 | 1600 | 2.5 | 3 | 370 | 800×600×625 | |||
| SG-80/0.5 | 80 | 3 | Yy0 | 720 | 1720 | 2.3 | 3.5 | 455 | 1040×650×750 | |||
| SG-100/0.5 | 100 | 3 | Dyn11 | 920 | 2000 | 2 | 4 | 455 | 1040×650×750 | |||
| SG-160/0.5 | 160 | 3 | 10000 | Yy0 | 1100 | 2100 | 1.8 | 4 | 870 | 1210×650×1185 | ||
| SG-240/10 | 240 | 3 | Yyn0 | 1500 | 2300 | 1.5 | 4 | 1180 | 1250×650×1200 | |||
| SG-250/15 | 250 | 3 | Dyn11 | 1050 | 3190 | 1.2 | 4 | 1240 | 1270×650×1305 | |||
| SG-315/10 | 315 | 3 | Dyn11 | 1280 | 3800 | 1.1 | 4 | 1530 | 1400×760×1410 | |||
| SG-400/10 | 400 | 3 | Dyn11 | 1590 | 4550 | 0.8 | 4 | 1850 | 1460×760×1495 | |||
| SG-500/10 | 500 | 3 | Dyn11 | 1400 | 5410 | 0.9 | 4 | 1778 | 1400×760×1276 | |||
| SG-630/10 | 630 | 3 | Dyn11 | 1850 | 6000 | 0.8 | 4 | 2100 | 1640×760×1595 | |||
| SG-1000/10 | 1000 | 3 | Yyn0 | 2540 | 8850 | 0.5 | 6 | 3150 | 1720×940×1775 | |||
* 见参数工作簿,样本参数作为参考,项目保证值按技术协议确认。
包装配送
多层防护包装 × 专业国际物流,护航每一次全球交付。
常见问题
问:价格和交货期如何确认?
答:核对技术参数及数量后确认报价和交期。





























